Les effets des exonérations de cotisations sociales sur les performances des entreprises en France
FR |
EN
| Auteur / Autrice : | Aziza Garsaa |
| Direction : | Jean-Bernard Chatelain, Nadine Levratto |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Sciences économiques |
| Date : | Soutenance le 22/04/2015 |
| Etablissement(s) : | Paris 1 |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale d'Économie (Paris ; 2004-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre d'économie de la Sorbonne (Paris ; 2006-....) |
| Jury : | Président / Présidente : Angelo Secchi |
| Examinateurs / Examinatrices : Jean-Bernard Chatelain, Nadine Levratto | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Jackie Krafft, Alexander Coad | |
| DOI : | 10.70675/a35399c2z6ceaz4dd5zab60z1ad04f5c77ee |
Mots clés
FR |
EN
Résumé
FR |
EN
Les effets des exonérations de cotisations sociales sur les performances des entreprises en France