Modélisation de l'acidification de l'océan
FR |
EN
| Auteur / Autrice : | Paul Geri |
| Direction : | Catherine Goyet, Samira El Yacoubi |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Sciences de l'ingénieur. Océanographie |
| Date : | Soutenance en 2014 |
| Etablissement(s) : | Perpignan |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Énergie environnement (Perpignan ; 1999-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Biocapteurs-Analyses-Environnement (Perpignan) |
| Jury : | Président / Présidente : Laurent Lefèvre |
| Examinateurs / Examinatrices : Marie-Claude Simon-El Jai | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Abdes-Samed Bernoussi, Pascal Conan |
Mots clés
FR