Utilizacion del analisis polinico para la reconstruccion de la vegetacion, clima y estimacion de paleoaltitudes a lo largo del arco alpino europeo durante el Mioceno (21-8 m. A. )
ES
| Auteur / Autrice : | Gonzalo Jiménez Moreno |
| Direction : | Jean-Pierre Suc, Pascual Rivas Carrera |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Paléontologie |
| Date : | Soutenance en 2005 |
| Etablissement(s) : | Lyon 1 en cotutelle avec Faculté des sciences, Grenade (Espagne) |
Mots clés
FR
Mots clés contrôlés
Résumé
EN