The use of remote sensing and GIS for water resources management of large semi-arid regions : a case study of the lake Chad basin, Africa
EN
| Auteur / Autrice : | Marc Leblanc |
| Direction : | Moumtaz Razack, Linus Mofor |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Terre solide et enveloppes superficielles |
| Date : | Soutenance en 2002 |
| Etablissement(s) : | Poitiers en cotutelle avec University of Glamorgan (1992-2013) |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Ingénierie chimique, biologique et géologique (Poitiers2000-2008) |
| Partenaire(s) de recherche : | Autre partenaire : Université de Poitiers. UFR des sciences fondamentales et appliquées (1896-....) |
Mots clés
FR