Nouvelles méthodes d'étude de la composition d'hydrolysats de caséine (cuprimétrie, spectrophotométrie, chromatographie d'exclusion stérique) : application à l'estimation de leur teneur en di- et tripeptides
FR
| Auteur / Autrice : | Marialice Pinto Coelho Silvestre |
| Direction : | Michel Hamon |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Pharmacie |
| Date : | Soutenance en 1993 |
| Etablissement(s) : | Paris 11 |
| Partenaire(s) de recherche : | Autre partenaire : Université de Paris-Sud. Faculté de pharmacie (Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine) |
Mots clés
FR